<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blog.mydosis.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mydosis.de</link>
	<description>Vernetztes Wissen bei der Medikation von Kindern</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Es geht weiter!</title>
		<link>http://blog.mydosis.de/?p=614</link>
		<comments>http://blog.mydosis.de/?p=614#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[mydosis portal]]></category>
		<category><![CDATA[vorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mydosis.de/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Vatertag können wir verkünden, dass es mit Mydosis tatsächlich weitergeht. Es konnte ein Durchbruch mit einem Partner erzielt werden und nun sind wir guter Dinge, dass der Fortbestand auf Weiteres gesichert ist. Es ist eine Neuausrichtung von Mydosis &#8230; <a href="http://blog.mydosis.de/?p=614">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An diesem Vatertag können wir verkünden, dass es mit Mydosis tatsächlich weitergeht. Es konnte ein Durchbruch mit einem Partner erzielt werden und nun sind wir guter Dinge, dass der Fortbestand auf Weiteres gesichert ist. Es ist eine Neuausrichtung von Mydosis geplant und im Zuge dessen wird sich hier bald vieles ändern &#8211; was genau, kann noch nicht verraten werden <img src='http://blog.mydosis.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Danke für die breite Unterstützung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mydosis.de/?feed=rss2&#038;p=614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mydosis schließt die Pforten</title>
		<link>http://blog.mydosis.de/?p=605</link>
		<comments>http://blog.mydosis.de/?p=605#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[mydosis portal]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mydosis.de/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Seit November 2010 ist Mydosis online &#8211; seit nunmehr fast 20 Monaten. Es war eine abwechslungsreiche, spannende und ereignisreiche Zeit! Mydosis wuchs auf über 700 angemeldete Nutzer an, die Mydosis App wurde über 1300 Mal bei Google Play heruntergeladen und &#8230; <a href="http://blog.mydosis.de/?p=605">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit November 2010 ist Mydosis online &#8211; seit nunmehr fast 20 Monaten. Es war eine abwechslungsreiche, spannende und ereignisreiche Zeit! Mydosis wuchs auf über 700 angemeldete Nutzer an, die Mydosis App wurde über 1300 Mal bei Google Play heruntergeladen und über 250 Wirkstoffe sind gegenwärtig in der Mydosis Datenbank verzeichnet. Wir bedanken uns hierbei bei allen unterstützenden Ärzten, der FAU Erlangen-Nürnberg und dem Uniklinikum Köln.</p>
<p>Unser ursprüngliches Ziel eine Wikipedia für Dosierinformationen aufzubauen wurde nicht erreicht. Dies hat verschiedene Gründe: eine unzureichende Mydosis Software, fehlende Unterstützung der Community und eine schwankende Qualität der Mydosis Datenbank.</p>
<p>Deswegen haben wir uns zu einer Abschaltung des Dienstes am <strong>15. Juni 2012</strong> entschlossen. Wir sprechen derzeit mit verschiedenen Partnern um einen Fortbestand in einer anderen Form zu sichern.</p>
<p>Halten Sie uns die Treue und melden Sie Interesse am Fortbestand an: <a href="mailto:info@mydosis.de">info@mydosis.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mydosis.de/?feed=rss2&#038;p=605</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mydosis Elternumfrage</title>
		<link>http://blog.mydosis.de/?p=598</link>
		<comments>http://blog.mydosis.de/?p=598#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cwille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mydosis.de/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind aus der Osterpause zurück mit guten Nachrichten für alle Eltern: Mydosis als Wissensnetzwerk für die Medikation von Kindern wird zukünftig auch Eltern mit wertvollen Informationen rund um das Thema Arztbehandlung von Kindern und insbesondere den Off-label-use versorgen. Im &#8230; <a href="http://blog.mydosis.de/?p=598">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind aus der Osterpause zurück mit guten Nachrichten für alle Eltern: Mydosis als Wissensnetzwerk für die Medikation von Kindern wird zukünftig auch Eltern mit wertvollen Informationen rund um das Thema Arztbehandlung von Kindern und insbesondere den Off-label-use versorgen.</p>
<p>Im Vorfeld starten wir eine Umfrage für Eltern, Ihre Bedürfnisse genauer zu verstehen. Falls Sie <strong>Eltern</strong> sind, klicken Sie bitte den nachfolgenden Link um die Umfrage zu starten:<br />
<strong><a title="Mydosis Elternumfrage" href="http://osr.cs.fau.de/surveys/index.php?sid=86481&amp;newtest=Y&amp;lang=de" target="_blank">Zur MYDOSIS Elternumfrage</a></strong></p>
<p>Falls Sie <strong>Angehöriger der Heilberufe</strong> (z. B. Arzt, Apotheker, etc.) sind und uns unterstützen möchten, klicken Sie bitte den nachfolgenden Link um die Umfrage zu starten:<br />
<strong><a href="http://osr.cs.fau.de/surveys/index.php?sid=61916&amp;lang=de" target="_blank">Zur MYDOSIS Ärzteumfrage</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mydosis.de/?feed=rss2&#038;p=598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mydosis bei &#8220;markt&#8221; im WDR Fernsehen</title>
		<link>http://blog.mydosis.de/?p=574</link>
		<comments>http://blog.mydosis.de/?p=574#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[mydosis]]></category>
		<category><![CDATA[stefan bernitzki]]></category>
		<category><![CDATA[wdr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mydosis.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Mydosis ist Thema der markt-Sendung &#8220;Kinderarznei: Stiefkind der Branche&#8221; vom 5. März im WDR. Dr. Bernitzki schildert seinen Alltag in der Kinderkardiologie an der Universitätsklinik Köln am Beispiel von Johanna, die mit einem schweren Herzfehler zur Welt gekommen ist. Für &#8230; <a href="http://blog.mydosis.de/?p=574">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mydosis ist Thema der markt-Sendung <a href="http://www.wdr.de/tv/markt/sendungsbeitraege/2012/0305/01_kinderarznei.jsp">&#8220;Kinderarznei: Stiefkind der Branche&#8221;</a> vom 5. März im WDR. <a href="http://www.uniklinik-herzzentrum.de/kinderkardiologie/unser-team/curriculum-vitae-bernitzki">Dr. Bernitzki</a> schildert seinen Alltag in der Kinderkardiologie an der Universitätsklinik Köln am Beispiel von Johanna, die mit einem schweren Herzfehler zur Welt gekommen ist. Für Sie fehlen zugelassene Medikamente. Dr. Bernitzki muss Johanna therapieren obwohl gesicherte Therapierungsempfehlungen fehlen. Hierfür wurde Mydosis entwickelt, die erste kollaborative Wissensplattform in der Kinderheilkunde. Den Video-Beitrag können Sie noch bis 4. März 2013 <a href="http://www.wdr.de/tv/markt/sendungsbeitraege/2012/0305/01_kinderarznei.jsp">hier</a> sehen.</p>
<div id="attachment_578" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.wdr.de/tv/markt/sendungsbeitraege/2012/0305/01_kinderarznei.jsp"><img class=" wp-image-578    " title="markt-Sendung  vom 5. März 2012: Kinderarznei: Stiefkind der Branche? (WDR Fernsehen)" src="http://blog.mydosis.de/wp-content/uploads/2012/03/Kinderarznei_Stiefkind-der-Branche_-markt-WDR-Fernsehen1.png" alt="" width="640" height="446" /></a><p class="wp-caption-text">Ausschnitt der markt-Sendung &quot;Kinderarznei: Stiefkind der Branche&quot; vom 5. März 2012</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mydosis.de/?feed=rss2&#038;p=574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mydosis Vision</title>
		<link>http://blog.mydosis.de/?p=548</link>
		<comments>http://blog.mydosis.de/?p=548#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Off-label]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[mydosis portal]]></category>
		<category><![CDATA[off-label-use]]></category>
		<category><![CDATA[pädiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[vorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mydosis.de/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Mydosis hat den Anspruch die Therapierung von Kindern zu verbessern. Wie dies erreicht werden soll, sehen Sie in folgendem Video. Dank an Riaan Stipp für die technische Umsetzung. Weitere Videos zu Mydosis finden Sie bei Vimeo und Youtube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mydosis hat den Anspruch die Therapierung von Kindern zu verbessern. Wie dies erreicht werden soll, sehen Sie in folgendem Video. Dank an <a href="http://riaanstipp.de/">Riaan Stipp</a> für die technische Umsetzung.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37303455?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>Weitere Videos zu Mydosis finden Sie bei <a href="http://vimeo.com/user8448296">Vimeo</a> und <a href="https://www.youtube.com/MydosisDE">Youtube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mydosis.de/?feed=rss2&#038;p=548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mydosis unter den Top 20 des BPWN 1</title>
		<link>http://blog.mydosis.de/?p=537</link>
		<comments>http://blog.mydosis.de/?p=537#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[mydosis portal]]></category>
		<category><![CDATA[off-label-use]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mydosis.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Phase 1 des Businessplanwettbewerb des Netzwerk Nordbayern hat es Mydosis unter die Top 20 Teams geschafft! Insgesamt nahmen 93 Teams aus dem Raum Franken und der Oberpfalz Teil. Das Ergebnis ist auf der Seite des Netzwerk Nordbayern nachzulesen. &#8230; <a href="http://blog.mydosis.de/?p=537">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Phase 1 des Businessplanwettbewerb des Netzwerk Nordbayern hat es Mydosis unter die Top 20 Teams geschafft! Insgesamt nahmen 93 Teams aus dem Raum Franken und der Oberpfalz Teil. Das Ergebnis ist auf der Seite des <a href="http://www.netzwerk-nordbayern.de/home/aktuelles/newsartikel/article/die-zehn-strahlenden-sieger-phase-1-businessplan-wettbewerb-nordbayern-2012.html?tx_ttnews[backPid]=13&amp;cHash=ac0aab7350">Netzwerk Nordbayern</a> nachzulesen. Glückwunsch an die Sieger und unsere Kollegen von Advanova (ehemals <a href="https://www.facebook.com/pages/Projekt-VMobile-die-elektronische-Patientenkurve/167097296678915">VMobile</a>), die es unter die Top 10 geschafft haben.</p>
<p>Jetzt geht es weiter mit der <a href="http://www.netzwerk-nordbayern.de/index.php?id=142&amp;cbfnnb[termin]=3816">Phase 2</a> am 20. März 2012.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/BGV3HpvaKYY" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mydosis.de/?feed=rss2&#038;p=537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Kinder bekommen zu schnell ein Antibiotikum</title>
		<link>http://blog.mydosis.de/?p=527</link>
		<comments>http://blog.mydosis.de/?p=527#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-label]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[off-label-use]]></category>
		<category><![CDATA[pädiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[wirkstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mydosis.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Tagesschau.de macht heute auf eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung aufmerksam. Dort heißt es: &#8220;dass kranke Kinder zu schnell ein Antibiotikum bekommen. Rund 50 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen hätten 2009 diese Arzneimittel erhalten.&#8221; Verlinkt auf Tagesschau.de sind zwei Videobeiträge, die &#8230; <a href="http://blog.mydosis.de/?p=527">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagesschau.de/inland/antibiotikakinder100.html">Tagesschau.de</a> macht heute auf eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung aufmerksam. Dort heißt es:</p>
<blockquote><p>&#8220;dass kranke Kinder zu schnell ein Antibiotikum bekommen. Rund 50 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen hätten 2009 diese Arzneimittel erhalten.&#8221;</p></blockquote>
<p>Verlinkt auf Tagesschau.de sind zwei Videobeiträge, die die Problematik weiter beleuchten.</p>
<p>Dies ist ein weiterer Beleg, dass valide Medikamentierungshinweise in der Kinderheilkunde fehlen. Es bedarf der Aufklärung bei den Eltern, aber auch bei den behandelnden Ärzten. Mydosis möchte hier unterstützen.</p>
<div id="attachment_528" class="wp-caption alignright" style="width: 650px"><a href="http://www.tagesschau.de/inland/antibiotikakinder100.html"><img class=" wp-image-528 " title="Antibiotika_bei_Kindern" src="http://blog.mydosis.de/wp-content/uploads/2012/02/Antibiotika_bei_Kindern-1015x1024.png" alt="Ausschnitt Tagesschau.de" width="640" height="645" /></a><p class="wp-caption-text">Ausschnitt von Tagesschau.de vom 15. Februar 2012</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mydosis.de/?feed=rss2&#038;p=527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Platz beim Medical Valley Gründerwettbewerb</title>
		<link>http://blog.mydosis.de/?p=502</link>
		<comments>http://blog.mydosis.de/?p=502#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[medical valley]]></category>
		<category><![CDATA[mydosis]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mydosis.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Herzschlagfinale unter den besten vier Teams des Medical Valley Gründerwettbewerbs stand um 17:30 Uhr fest: 1. Platz für Mydosis! Wir beglückwünschen das Team und unsere Unterstützer! Lesen Sie den ganzen Artikel bei nordbayern.de. Das Ergebnis im Einzelnen: Preis: &#8230; <a href="http://blog.mydosis.de/?p=502">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Herzschlagfinale unter den besten vier Teams des Medical Valley Gründerwettbewerbs stand um 17:30 Uhr fest: 1. Platz für Mydosis! Wir beglückwünschen das Team und unsere Unterstützer! Lesen Sie den ganzen Artikel bei <a href="http://www.nordbayern.de/region/erlangen/neue-medizintechnik-verlangt-standvermogen-1.1789099">nordbayern.de</a>.</p>
<div id="attachment_506" class="wp-caption alignright" style="width: 910px"><a href="http://www.nordbayern.de/region/erlangen/neue-medizintechnik-verlangt-standvermogen-1.1789099"><img class="size-full wp-image-506" title="Die Gewinner des Medical Valley Summit 2012" src="http://blog.mydosis.de/wp-content/uploads/2012/01/Foto.jpg" alt="" width="900" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">1. Platz für Mydosis beim Medical Valley Summit 2012 (Quelle: Nordbayern.de)</p></div>
<p>Das Ergebnis im Einzelnen:</p>
<ol>
<li>Preis: Mydosis / <a href="https://www.facebook.com/pages/Projekt-VMobile-die-elektronische-Patientenkurve/167097296678915">VMobile</a></li>
<li>Preis: nicht vergeben</li>
<li>Preis: xeno-coll</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mydosis.de/?feed=rss2&#038;p=502</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mydosis unter besten Gründerideen des Medical Valley</title>
		<link>http://blog.mydosis.de/?p=491</link>
		<comments>http://blog.mydosis.de/?p=491#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[mydosis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mydosis.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Mydosis nahm kurz vor Weihnachten 2011 beim Gründerideenwettbewerb des Medical Valley Teil und wurde unter die Top 4 Teams gewählt! Ein großer Erfolg in unserer Anstrengung Mydosis nachhaltig und erfolgreich zu gestalten! Beim Medical Valley Summit am Samstag, 14. Januar, &#8230; <a href="http://blog.mydosis.de/?p=491">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_492" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="https://www.medical-valley-emn.de/home"><img class="size-medium wp-image-492 " title="Logo des Medical Valley" src="http://blog.mydosis.de/wp-content/uploads/2012/01/medical_valley_emn-300x156.png" alt="Logo des Medical Valley" width="300" height="156" /></a><p class="wp-caption-text">Mydosis unter die Top 4 Teams beim Gründerideenwettbewerb gewählt</p></div>
<p>Mydosis nahm kurz vor Weihnachten 2011 beim Gründerideenwettbewerb des Medical Valley Teil und wurde unter die Top 4 Teams gewählt! Ein großer Erfolg in unserer Anstrengung Mydosis nachhaltig und erfolgreich zu gestalten!</p>
<p>Beim <a href="http://www.medical-valley-emn.de/node/3186">Medical Valley Summit</a> am Samstag, 14. Januar, finden die Abschlusspräsentationen und die Preisverleihung statt. Christoph Wille und Markus Stipp werden das Konzept der Mydosis Web Application Services vorstellen. Schauen auch Sie vorbei und informieren Sie sich über den Gründerszene des Medical Valley. Das Programm kann <a href="http://www.medical-valley-emn.de/node/3186">hier</a> heruntergeladen, Mydosis präsentiert ab 16 Uhr.</p>
<p>Wir gratulieren unseren Kollegen vom Exist Startup <a href="http://www.facebook.com/pages/Projekt-VMobile-die-elektronische-Patientenkurve/167097296678915">VMobile</a> zu ihrer Platzierung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mydosis.de/?feed=rss2&#038;p=491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten</title>
		<link>http://blog.mydosis.de/?p=475</link>
		<comments>http://blog.mydosis.de/?p=475#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 15:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydosis.de/blog/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr ist es wieder soweit. Langsam kehrt Ruhe in das Mydosis Büro ein, Weihnachten steht vor der Tür. Das Mydosis Team verabschiedet sich für dieses Jahr und wünscht allen Nutzern, Unterstützern und Beitragenden ein frohes Fest und einen guten &#8230; <a href="http://blog.mydosis.de/?p=475">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_481" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://mydosis.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/Mydosis_Weihnachtsbaum.png"><img class="size-full wp-image-481" title="Mydosis Weihnachtsbaum" src="http://mydosis.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/Mydosis_Weihnachtsbaum.png" alt="Mydosis Weihnachtsbaum" width="150" height="212" /></a><p class="wp-caption-text">Mydosis wünscht ein frohes Fest!</p></div>
<p>Dieses Jahr ist es wieder soweit. Langsam kehrt Ruhe in das Mydosis Büro ein, Weihnachten steht vor der Tür. Das Mydosis Team verabschiedet sich für dieses Jahr und wünscht allen Nutzern, Unterstützern und Beitragenden ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!</p>
<p>Ab Januar können Sie sich auf neue Funktionen, eine erweiterte Smartphone App und vieles Weitere freuen. Halten Sie uns die Treue und schauen Sie immer mal wieder rein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mydosis.de/?feed=rss2&#038;p=475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

